MIN LVL | MAX LVL | RATE |
---|---|---|
1 | 80 | x10 |
81 | 84 | x7 |
85 | 89 | x5 |
90 | 91 | x3 |
92 | 99 | x2 |
Плащ Защиты | 8 |
Пояс Дракона | 6 |
Талисман Адена | 8 |
Талисман Скорости | 5 |
Талисман Евы | 5 |
Подвеска Эйнхасад | 3 |
Талисман Властителя | 5 |
Венец Героя | 5 |
Маска Пробивания | 5 |
Драгоценные Камни | 5 |
Бриллиант и Рубин | 1 |
Брошь | 5 |
Браслет для Талисманов | 5 |
Браслет для Агатионов | 5 |
Кристалл души Адена (Оружие) | 10 |
Кристалл души Адена (Доспехи) | 10 |
Кристалл Души Хардина | 10 |
Талисман Бенира | 15 |
Агатионы | 7 |
Куклы | 3 |
Руна Развития | 11 |
Броня | 8 |
Оружие | 8 |
Эпик бижутерия | 2 |
Модификация умений: | 1* до +2, 2* до +2, 3* до +1 |
Пояс Дракона | 7 |
Плащ Защиты | 9 |
Талисман Адена | 9 |
Талисман Скорости | 6 |
Талисман Евы | 6 |
Подвеска Эйнхасад | 4 |
Талисман Властителя | 6 |
Венец Героя | 6 |
Маска Пробивания | 6 |
Драгоценные Камни | 6 |
Бриллиант и рубин | 5 |
Брошь | 6 |
Браслет для Талисманов | 6 |
Браслет для Агатионов | 6 |
Кристалл души Адена (Оружие) | 14 |
Кристалл души Адена (Доспехи) | 14 |
Кристалл Души Хардина | 14 |
Талисман Бенира | 18 |
Агатионы | 8 |
Куклы | 4 |
Руна Развития | 16 |
Броня | +10 |
Оружие | +12 |
Эпик бижутерия | 3 |
Модификация всех умений | +3 |
Благословение предметов | в особом создании с ограничением по заточке |
LVL | L-Монет (за 15 сек.) | L-Монет (14 ч.) | L-Монет с ПА (за 15 сек.) | L-Монет с ПА (14 ч.) |
---|---|---|---|---|
61-79 | 4 | 13440 | 5 | 16800 |
80-81 | 7 | 23520 | 9 | 30240 |
82-83 | 9 | 30240 | 11 | 36960 |
84 | 11 | 36960 | 14 | 47040 |
85 | 13 | 43680 | 16 | 53760 |
86 | 15 | 50400 | 18 | 60480 |
87 | 17 | 57120 | 21 | 70560 |
88 | 19 | 63840 | 23 | 77280 |
89 | 21 | 70560 | 26 | 87360 |
90 | 24 | 80640 | 29 | 97440 |
91 | 27 | 90720 | 33 | 110880 |
92 | 30 | 100800 | 36 | 120960 |
93 | 34 | 114240 | 41 | 137760 |
94 | 39 | 131040 | 47 | 157920 |
95+ | 43 | 144480 | 52 | 174720 |
Тип Босса | Время |
---|---|
Королева Муравьев + Жрец | Ежедневно в 12:00 | 20:00 | 02:00 (GTM +3) |
Ядро + Жрец | Ежедневно в 12:30 | 20:30 | 02:30 (GTM +3) |
Орфен + Жрец | Ежедневно в 13:00 | 21:00 | 03:00 (GTM +3) |
Закен | Ежедневно в 13:30 | 21:30 | 03:00 (GTM +3) |
Баюм + Жрец / Бессмертный Баюм | Респаун вне зависимости от ТОИ РБ. Ежедневно в 22:00 |
Лилит | Вторник и Пятница в 19:00 (GTM +3) |
Анаким | Среда и Суббота в 19:00 (GTM +3) |
Кадин | Ежедневно в 22:00 (GTM +3) |
Ифа | Ежедневно в 22:00 (GTM +3) |
Танас | Ежедневно в 22:00 (GTM +3) |
Радин | Ежедневно в 22:00 (GTM +3) |
Чудовище(Логово Антараса) | Понедельник, Среда и Пятница в 22:00 (GTM +3) |
Клакиес | Вторник, Четверг и Суббота в 22:00 (GTM +3) |
Кельбим | Пятница в 22:00 (GTM +3) |
Андреас Ван Холтер | Пятница в 22:00 (GTM +3) |
Королева Вампиров Сатина | Суббота в 12:00 (GTM +3) |
Мутант Дэйман | Суббота в 13:00 (GTM +3) |
Кельсур | Суббота в 14:00 (GTM +3) |
Руминир | Суббота в 15:00 (GTM +3) |
Белеф | Суббота в 21:00 (GTM +3) |
Руна Облика - Оружие - 999 Balance | |
Руна Облика - Доспех - 999 Balance | |
Руна Облика - Щит - 999 Balance | |
Покраска Титула - 999 Balance | |
Купон Смены Ника - 699 Balance | |
Купон Смены Пола - 599 Balance | |
Монеты L (1000 шт.) - 99 Balance | |
Монеты L (8000 шт.) - 399 Balance | |
Монеты L (8000 шт.), 10 раз в неделю - 299 Balance | |
Руна Расширения Инвентаря - 999 Balance | |
Монеты L - 10% - 190 Balance | |
Монеты L - 10%, Ограничение в 1 шт в день - 100 Balance | |
Монеты L - 20% - 375 Balance | |
Монеты L - 20%, Ограничение в 1 шт в день - 200 Balance | |
Монеты L - 50% - 900 Balance | |
Монеты L - 50%, Ограничение в 1 шт в день - 500 Balance | |
Премиум Аккаунт 30 Дней - 999 Balance | |
Премиум Аккаунт 7 Дней - 399 Balance | |
Купон Миссий (300 шт.) - 1799 Balance | |
Купон Миссий (100 шт.) - 699 Balance | |
Купон Миссий (10 шт.) - 89 Balance | |
Кольцо Орков - 499 Balance | |
Кольцо Сильфов - 499 Balance | |
Купон Охотничий Пропуск - 999 Balance | |
Премиум набор Linessen (лимит 1 раз в неделю) - 999 Balance Содержимое: |
Зона | Условия входа |
---|---|
Подземелье Мечты | Количество людей: от 2 до 10 (разрешено либо в группе, либо в командном канале), подходящие уровни: 76-99 |
Обитель Духов | Количество людей: 15 или более (разрешены только группы в командном канале), подходящие уровни: 76-99 |
Клановая Арена | Количество людей: 10 или более (разрешены только группы в командном канале), подходящие уровни: 76-99 |
Фринтеза | Количество людей: 10 или более (разрешены только группы в командном канале), подходящие уровни: 76-99 |
Храм Валакаса | Количество людей: 10 или более (разрешены только группы в командном канале), подходящие уровни: 76-99 |